当前位置:专区首页 > 新手问答 > PokemonGO水伊布升级数据 Vaporeon技能搭配推荐

PokemonGO水伊布升级数据 Vaporeon技能搭配推荐

http://www.candou.com 2016-08-17 18:10 蚕豆网 candou.com 0 条评论)

PokemonGO水伊布升级数据 Vaporeon技能搭配推荐,蚕豆网小编根据玩家提供数据整理了此篇关于水精灵目前版本技能搭配以及升级星辰需求;最大、最小CP数据等,有兴趣的一起看下文章。 

水伊布(Vaporeon)
PokemonGO水伊布升级数据 Vaporeon技能搭配推荐 最大CP 2816
攻击 186
防御 168
耐力 260
捕获率 12%
CP成长度 40
属性  
进化流程
 PokemonGO水伊布升级数据 Vaporeon技能搭配推荐  PokemonGO水伊布升级数据 Vaporeon技能搭配推荐  
进化糖果 25  
最佳技能组合
道馆攻防 快速技能 蓄力技能 最大伤害
进攻 Water Gun Hydro Pump 1140
防守 Water Gun Water Pulse 287
水精灵升级数据表
星辰 强化次数(等级 最小CP 最大CP
200 1 34.35 39.84
200 1.5 70.99 82.35
200 2 107.63 124.85
200 2.5 144.28 167.35
400 3 180.92 209.86
400 3.5 217.56 252.36
400 4 254.21 294.86
400 4.5 290.85 337.36
600 5 327.49 379.87
600 5.5 364.13 422.37
600 6 400.78 464.87
600 6.5 437.42 507.38
800 7 474.06 549.88
800 7.5 510.70 592.38
800 8 547.35 634.89
800 8.5 583.99 677.39
1000 9 620.63 719.89
1000 9.5 657.28 762.40
1000 10 693.92 804.90
1000 10.5 728.59 845.12
1300 11 763.26 885.33
1300 11.5 797.93 925.55
1300 12 832.60 965.77
1300 12.5 867.27 1005.98
1600 13 901.95 1046.20
1600 13.5 936.62 1086.42
1600 14 971.29 1126.63
1600 14.5 1005.96 1166.85
1900 15 1040.63 1207.06
1900 15.5 1075.30 1247.28
1900 16 1109.97 1287.50
1900 16.5 1144.65 1327.71
2200 17 1179.32 1367.93
2200 17.5 1213.99 1408.15
2200 18 1248.66 1448.36
2200 18.5 1283.33 1488.58
2500 19 1318.00 1528.80
2500 19.5 1352.67 1569.01
2500 20 1387.35 1609.23
2500 20.5 1422.02 1649.45
3000 21 1456.73 1689.72
3000 21.5 1491.41 1729.93
3000 22 1526.12 1770.20
3000 22.5 1560.79 1810.42
3500 23 1595.51 1850.69
3500 23.5 1630.18 1890.91
3500 24 1664.90 1931.18
3500 24.5 1699.57 1971.39
4000 25 1734.29 2011.66
4000 25.5 1768.96 2051.88
4000 26 1803.68 2092.15
4000 26.5 1838.35 2132.36
4500 27 1873.07 2172.63
4500 27.5 1907.74 2212.85
4500 28 1942.45 2253.12
4500 28.5 1977.13 2293.34
5000 29 2011.84 2333.61
5000 29.5 2046.51 2373.82
5000 30 2081.23 2414.09
5000 30.5 2098.57 2434.20
6000 31 2115.90 2454.31
6000 31.5 2133.24 2474.42
6000 32 2150.57 2494.53
6000 32.5 2167.91 2514.63
7000 33 2185.24 2534.74
7000 33.5 2202.58 2554.85
7000 34 2219.92 2574.96
7000 34.5 2237.25 2595.07
8000 35 2254.59 2615.17
8000 35.5 2271.92 2635.28
8000 36 2289.26 2655.39
8000 36.5 2306.59 2675.50
9000 37 2323.93 2695.61
9000 37.5 2341.26 2715.71
9000 38 2358.60 2735.82
9000 38.5 2375.93 2755.93
10000 39 2393.27 2776.04
10000 39.5 2410.61 2796.15
10000 40 2427.94 2816.25

蚕豆微信二维码

(责任编辑:小明同学

标签: PokemonGO PokemonGO水精灵数据

分享到:

网站首页关于蚕豆网联系我们蚕豆网手机版版权声明友情链接
鄂ICP备16001690号-2 鄂公网安备42010602001799号
Powered By CmsTop ©2024 蚕豆网 - Candou.com版权所有