第一型莫德雷德
2013-10-23 14:53:00 蚕豆网 candou.com
卡牌信息
![]() |
名字 | 第一型莫德雷德 | ||
| 星数 | 6 | 性别 | 男 | |
| 阵营 | 技巧之场 | 力量属性 | 剑术 | |
| cost | 19 | 成长 | 成长:中 | |
| 技能名 | 王政终焉#99 dragon killer |
画师 | BUNBUN | |
| 技能效果 | 攻击力上升100% | |||
| 获得途径 | 转蛋券、MC抽奖; | |||
| 背景资料 | 憎恨亚瑟的魔女摩高斯潜入卡梅洛后,在『湖』的制造计划里故意混入异物而产生的骑士。 把所有亚瑟因子跟魔女摩高斯因子所混合而制造的异样的骑士,通过分析体内亚瑟的因子,能够找出所有亚瑟的弱点。 虽然一开始就背负着背叛卡美洛的命运,但亚瑟们还是以『卡梅洛因权力斗争而失控时的安全保障』为由,将他当做同伴看待。 | |||
详细数据
| 普通卡初始 | 普通卡LV45 | 普通卡LV100 (界限突破) |
普通卡初始 | 普通卡LV110 | 普通卡LV40 (界限突破) |
|
| HP | 2960 | 9180 | 23800 | 3197 | 9915 | 25704 |
| ATK | 4650 | 10020 | 21200 | 5022 | 10822 | 22896 |
| HP + ATK | 7610 | 19200 | 45000 | 8219 | 20737 | 48600 |
| 双围CP值 | 400 | 1010 | 2368 | 432 | 1091 | 2558 |
| ※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST | ||||||
COMBO
| 名称 | 条件 | 效果 |
| millionaire | ![]() ![]() |
攻击力提升中 |
| ※ 以上COMBO只包含与角色相关的特殊卡牌组合 | ||
卡片图片
| 普通卡初始 | 普通卡满级 |
![]() |
![]() |
| 闪卡初始 | 闪卡满级 |
![]() |
![]() |
(责任编辑:朱晓迪)












