魔装型君士坦
2013-10-23 12:27:00 蚕豆网 candou.com
卡牌信息
详细数据
普通卡初始 | 普通卡LV50 | 普通卡LV90 (界限突破) |
普通卡初始 | 普通卡LV100 | 普通卡LV40 (界限突破) |
|
HP | 3890 | 5580 | 11150 | 4279 | 6139 | 12265 |
ATK | 3200 | 6540 | 16250 | 3521 | 7195 | 17875 |
HP + ATK | 7090 | 12120 | 27400 | 7800 | 13334 | 30140 |
双围CP值 | 443 | 757 | 1712 | 487 | 833 | 1883 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |
卡片图片
普通卡初始 | 普通卡满级 |
闪卡初始 | 闪卡满级 |
(责任编辑:朱晓迪)