《Hello Hero(你好英雄)》5星装备
2013-10-30 15:10:00 蚕豆网 candou.com
装备名称 | 星级品质 | 类型 | 属性1 | StatVal1 | 属性2 | StatVal2 |
血色流星锤 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 100 | 暴击 | 12 |
血色弓箭 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 100 | 闪避 | 12 |
血色狙击枪 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 100 | 集中值 | 33 |
血色刺刀 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 100 | 攻击速度 | 4 |
血色手杖 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 100 | 体力 | 130 |
血色鞭子 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 100 | 反击 | 12 |
最高司令官的电磁锤 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 105 | 暴击 | 15 |
最高司令官的能源弓箭 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 105 | 闪避 | 15 |
最高司令官的机关枪 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 105 | 集中值 | 35 |
最高司令官的光线剑 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 105 | 攻击速度 | 4 |
最高司令官的佛珠 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 105 | 体力 | 140 |
最高司令官的手刺 | 5史诗 | 武器 | 攻击力 | 105 | 反击 | 15 |
圣神腰带 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 100 | 暴击 | 12 |
圣神靴子 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 100 | 闪避 | 12 |
圣神头盔 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 100 | 集中值 | 33 |
圣神手套 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 100 | 攻击速度 | 4 |
圣神铠甲 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 100 | 体力 | 130 |
圣神盾牌 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 100 | 反击 | 12 |
飞云腰带 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 105 | 暴击 | 15 |
飞云长靴 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 105 | 闪避 | 15 |
飞云头盔 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 105 | 集中值 | 35 |
飞云手套 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 105 | 攻击速度 | 4 |
飞云铠甲 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 105 | 体力 | 140 |
飞云电磁盾 | 5史诗 | 防具 | 防御力 | 105 | 反击 | 15 |
(责任编辑:朱晓迪)