《Hello Hero(你好英雄)》4星装备
2013-10-30 15:09:00 蚕豆网 candou.com
装备名称 | 星级品质 | 类型 | 属性1 | StatVal1 | 属性2 | StatVal2 |
行星破坏者锤子 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 80 | 暴击 | 10 |
行星破坏者木弓 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 80 | 闪避 | 10 |
行星破坏者光线枪 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 80 | 集中值 | 25 |
行星破坏者长剑 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 80 | 攻击速度 | 3 |
行星破坏者拐杖 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 80 | 体力 | 100 |
行星破坏者标枪 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 80 | 反击 | 10 |
封印的流星锤 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 85 | 暴击 | 10 |
封印的弓箭 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 85 | 闪避 | 10 |
封印的狙击枪 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 85 | 集中值 | 28 |
封印的刺刀 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 85 | 攻击速度 | 3 |
封印的手杖 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 85 | 体力 | 110 |
封印的鞭子 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 85 | 反击 | 10 |
死亡歌颂者的锤子 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 90 | 暴击 | 10 |
死亡歌颂者的弓箭 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 90 | 闪避 | 10 |
死亡歌颂者的机关枪 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 90 | 集中值 | 30 |
死亡歌颂者的光线剑 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 90 | 攻击速度 | 3 |
死亡歌颂者的佛珠 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 90 | 体力 | 120 |
死亡歌颂者的手刺 | 4稀有 | 武器 | 攻击力 | 90 | 反击 | 10 |
英雄纳塔利腰带 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 80 | 暴击 | 10 |
英雄纳塔利靴子 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 80 | 闪避 | 10 |
英雄纳塔利头盔 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 80 | 集中值 | 25 |
英雄纳塔利手套 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 80 | 攻击速度 | 3 |
英雄纳塔利铠甲 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 80 | 体力 | 100 |
英雄纳塔利盾牌 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 80 | 反击 | 10 |
达伦的腰带 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 85 | 暴击 | 10 |
达伦的靴子 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 85 | 闪避 | 10 |
达伦的头盔 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 85 | 集中值 | 28 |
达伦的手套 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 85 | 攻击速度 | 3 |
达伦的铠甲 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 85 | 体力 | 110 |
达伦的盾牌 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 85 | 反击 | 10 |
31银河骑士团腰带 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 90 | 暴击 | 10 |
31银河骑士团长靴 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 90 | 闪避 | 10 |
31银河骑士团头盔 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 90 | 集中值 | 30 |
31银河骑士团手套 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 90 | 攻击速度 | 3 |
31银河骑士团铠甲 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 90 | 体力 | 120 |
31银河骑士团电磁盾 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 90 | 反击 | 10 |
血色披风 | 4稀有 | 防具 | 防御力 | 95 |
(责任编辑:朱晓迪)