《Hello Hero(你好英雄)》3星装备
2013-10-30 15:08:00 蚕豆网 candou.com
装备名称 | 星级品质 | 类型 | 属性1 | StatVal1 | 属性2 | StatVal2 |
恐怖的石弓 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 50 | 闪避 | 7 |
恐怖的长枪 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 50 | 集中值 | 18 |
恐怖的矛 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 50 | 攻击速度 | 2 |
恐怖的手杖 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 50 | 体力 | 50 |
恐怖的镰刀 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 50 | 反击 | 7 |
布隆隆锤子 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 55 | 暴击 | 7 |
布隆隆弓箭 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 55 | 闪避 | 7 |
布隆隆光线枪 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 55 | 集中值 | 18 |
布隆隆长剑 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 55 | 攻击速度 | 2 |
布隆隆拐杖 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 55 | 体力 | 60 |
布隆隆标枪 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 55 | 反击 | 7 |
叛军的流星锤 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 60 | 暴击 | 8 |
叛军的弓箭 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 60 | 闪避 | 8 |
叛军的狙击枪 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 60 | 集中值 | 20 |
叛军的刺刀 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 60 | 攻击速度 | 2 |
叛军的手杖 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 60 | 体力 | 70 |
叛军的鞭子 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 60 | 反击 | 8 |
T-X电磁锤 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 65 | 暴击 | 8 |
T-X能源弓箭 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 65 | 闪避 | 8 |
T-X机关枪 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 65 | 集中值 | 20 |
T-X光线剑 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 65 | 攻击速度 | 2 |
T-X能量源 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 65 | 体力 | 80 |
T-X手刺 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 65 | 反击 | 8 |
最新皮腰带 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 50 | 暴击 | 7 |
新款靴子 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 50 | 闪避 | 7 |
新款头巾 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 50 | 集中值 | 18 |
新款皮手套 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 50 | 攻击速度 | 2 |
新款皮铠甲 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 50 | 体力 | 50 |
新款木盾牌 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 50 | 反击 | 7 |
斗剑士的腰带 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 55 | 暴击 | 7 |
斗剑士的军靴 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 55 | 闪避 | 7 |
斗剑士的头盔 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 55 | 集中值 | 18 |
斗剑士的手套 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 55 | 攻击速度 | 2 |
斗剑士的铁甲 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 55 | 体力 | 60 |
斗剑士的盾牌 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 55 | 反击 | 7 |
多多亚腰带 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 60 | 暴击 | 8 |
多多亚长靴 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 60 | 闪避 | 8 |
多多亚头盔 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 60 | 集中值 | 20 |
多多亚魔法手套 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 60 | 攻击速度 | 2 |
多多亚铠甲 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 60 | 体力 | 70 |
多多亚盾牌 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 60 | 反击 | 8 |
魔法学院腰带 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 65 | 暴击 | 8 |
魔法学院长靴 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 65 | 闪避 | 8 |
魔法学院头盔 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 65 | 集中值 | 20 |
魔法学院手套 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 65 | 攻击速度 | 2 |
魔法学院铠甲 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 65 | 体力 | 80 |
魔法学院电磁盾 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 65 | 反击 | 8 |
新款裙子 | 3大师 | 防具 | 防御力 | 75 |
(责任编辑:朱晓迪)