《Hello Hero(你好英雄)》2星装备
2013-10-30 15:06:00 蚕豆网 candou.com
| 装备名称 | 星级品质 | 类型 | 属性1 | StatVal1 | 属性2 | StatVal2 |
| 蓝色光的双刃斧子 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 25 | 暴击 | 5 |
| 蓝色光的石弓 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 25 | 闪避 | 5 |
| 蓝色光的长枪 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 25 | 集中值 | 13 |
| 蓝色光的长矛 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 25 | 攻击速度 | 1 |
| 蓝色光的手杖 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 25 | 体力 | 30 |
| 蓝色光的镰刀 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 25 | 反击 | 5 |
| 小可爱锤子 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 30 | 暴击 | 6 |
| 小可爱木弓 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 30 | 闪避 | 6 |
| 小可爱光线枪 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 30 | 集中值 | 13 |
| 小可爱长剑 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 30 | 攻击速度 | 1 |
| 小可爱拐杖 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 30 | 体力 | 35 |
| 小可爱标枪 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 30 | 反击 | 6 |
| 抵抗军的流星锤 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 35 | 暴击 | 6 |
| 抵抗军的弓箭 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 35 | 闪避 | 6 |
| 抵抗军的狙击枪 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 35 | 集中值 | 15 |
| 抵抗军的刺刀 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 35 | 攻击速度 | 1 |
| 抵抗军的手杖 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 35 | 体力 | 40 |
| 抵抗军的鞭子 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 35 | 反击 | 6 |
| 极端电磁锤 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 40 | 暴击 | 6 |
| 极端能源弓箭 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 40 | 闪避 | 6 |
| 极端机关枪 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 40 | 集中值 | 15 |
| 极端光线剑 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 40 | 攻击速度 | 1 |
| 极端能源球 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 40 | 体力 | 45 |
| 极端手刺 | 2高级 | 武器 | 攻击力 | 40 | 反击 | 6 |
| 恐怖的巨型斧 | 3大师 | 武器 | 攻击力 | 50 | 暴击 | 7 |
| 水珠靴子 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 25 | 闪避 | 5 |
| 水珠头巾 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 25 | 集中值 | 13 |
| 水珠手套 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 25 | 攻击速度 | 1 |
| 水珠铠甲 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 25 | 体力 | 30 |
| 水珠盾牌 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 25 | 反击 | 5 |
| 勇士的腰带 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 30 | 暴击 | 6 |
| 勇士的军靴 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 30 | 闪避 | 6 |
| 勇士的头盔 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 30 | 集中值 | 13 |
| 勇士的手套 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 30 | 攻击速度 | 1 |
| 勇士的铁甲 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 30 | 体力 | 35 |
| 勇士的盾牌 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 30 | 反击 | 6 |
| 柔软腰带 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 35 | 暴击 | 6 |
| 柔软长靴 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 35 | 闪避 | 6 |
| 柔软头盔 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 35 | 集中值 | 15 |
| 柔软魔法手套 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 35 | 攻击速度 | 1 |
| 柔软皮铠甲 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 35 | 体力 | 40 |
| 柔软盾牌 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 35 | 反击 | 6 |
| 银河守卫队的腰带 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 40 | 暴击 | 6 |
| 银河守卫队的长靴 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 40 | 闪避 | 6 |
| 银河守卫队的头盔 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 40 | 集中值 | 15 |
| 银河守卫队的手套 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 40 | 攻击速度 | 1 |
| 银河守卫队的铠甲 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 40 | 体力 | 45 |
| 银河守卫队的电磁盾 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 40 | 反击 | 6 |
| 影子披风 | 2高级 | 防具 | 防御力 | 45 |
(责任编辑:朱晓迪)



